TU PRÓXIMA JUGADA
Próximos torneos de ajedrez en todo el mundo – Página 28
Actualizado 17 de octubre de 2026, 01:25 UTC
Resultados de búsqueda
714 eventos coinciden con tus filtros| Torneo | Lugar | Fechas | Ritmo de juego | Bases | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eforie NordRumanía | 25 de octubre de 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| Joaquin SuarezUruguay | 25 de octubre de 2026 | Rápido10 min + 5 sec/move | — | ||
| LE MOULEFrancia | 25 de octubre de 2026 | Rápido15 min + 5 sec/move | — | ||
| BakúAzerbaiyán | 25 de octubre de 2026 | Rápido10 min + 3 sec/move | — | ||
| SwedenSuecia | 25 de octubre de 2026 | ClásicoStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| SwedenSuecia | 25 de octubre de 2026 | ClásicoStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| SwedenSuecia | 25 de octubre de 2026 | ClásicoStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| MoqueguaPerú | 25 de octubre de 2026 | Rápido10 min + 10 sec/move | — | ||
| MoqueguaPerú | 25 de octubre de 2026 | Blitz5 min + 3 sec/move | — | ||
| BundangCorea del Sur | 25 de octubre de 2026 | Clásico55 min + 5 sec/move | — | ||
| WłocławekPolonia | 25 de octubre de 2026 | Rápido12 min + 5 sec/move | — | ||
| KanpurIndia | 25 de octubre de 2026 | Rápido10 min + 5 sec/move | Abrir | ||
| AlmatýKazajistán | 25 de octubre de 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| AlmatýKazajistán | 25 de octubre de 2026 | Rápido10 min + 2 sec/move | — | ||
| TarazKazajistán | 25 de octubre de 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| OralKazajistán | 25 de octubre de 2026 – 30 de octubre de 2026 | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| CorkIrlanda | 25 de octubre de 2026 | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| RigaLetonia | 25 de octubre de 2026 | Rápido8 min + 4 sec/move | — | ||
| ZugSuiza | 25 de octubre de 2026 | BlitzBlitz: 5 minutes for game with 3 seconds delay from move 1 | — | ||
| ERCEFrancia | 25 de octubre de 2026 | Blitz5 min + 3 sec/move | — | ||
| OskarshamnSuecia | 25 de octubre de 2026 | Rápido15 min + 5 sec/move | — | ||
| ARRASFrancia | 25 de octubre de 2026 | Rápido12 min + 3 sec/move | — | ||
| AtenasGrecia | 25 de octubre de 2026 – 6 de diciembre de 2026 | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| KoropíGrecia | 25 de octubre de 2026 | Rápido10 min + 3 sec/move | — |
649–672 de 714
Torneos de ajedrez cerca de grandes ciudades – 100 km
- Torneos de ajedrez cerca de Madrid · 18 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Sevilla · 4 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Murcia · 5 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Alicante · 6 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Bilbao · 8 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Valladolid · 4 Torneos
Regiones y estados · España
- Comunidad Autónoma de Madrid · 16 Torneos
- Comunidad Foral de Navarra · 12 Torneos
- Andalucía · 8 Torneos
- Comunidad Autónoma de Cataluña · 8 Torneos
- Comunidad Valenciana · 6 Torneos
- Comunidad Autónoma de Castilla y León · 5 Torneos