TU PRÓXIMA JUGADA
Torneos de ajedrez cerca de Karlsruhe – 100 km
Actualizado 16 de octubre de 2026, 13:07 UTC
34 eventos en 16 localidades a menos de 100 km del centro de Karlsruhe.
Distancias aproximadas en línea recta entre centros urbanos, no por carretera. Se incluyen eventos al otro lado de las fronteras. Comprueba sede y bases antes de viajar. Solo se muestran fichas confirmadas con coordenadas fiables; se excluyen las que están en revisión.
Localidades en este radio
- Karlsruhe · Alemania · 0,0 km · 2 Torneos
- Pforzheim · Alemania · 25,6 km · 1 Torneos
- Bischwiller · Francia · 48,4 km · 6 Torneos
- Gerlingen · Alemania · 53,5 km · 1 Torneos
- Heilbronn · Alemania · 61,2 km · 1 Torneos
- Benningen am Neckar · Alemania · 61,5 km · 2 Torneos
- Stuttgart · Alemania · 61,9 km · 1 Torneos
- Neckarsulm · Alemania · 63,0 km · 10 Torneos
- Estrasburgo · Francia · 67,6 km · 1 Torneos
- Oberhausbergen · Francia · 69,0 km · 1 Torneos
- Tubinga · Alemania · 72,0 km · 2 Torneos
- Hindisheim · Francia · 82,3 km · 1 Torneos
- Gernsheim · Alemania · 82,9 km · 2 Torneos
- Limersheim · Francia · 83,1 km · 1 Torneos
- Balingen · Alemania · 88,1 km · 1 Torneos
- Obernai · Francia · 91,0 km · 1 Torneos
Coordenadas: GeoNames · CC BY 4.0 · Ver todas las ciudades
Resultados de búsqueda
34 eventos coinciden con tus filtros| Torneo | Lugar | Fechas | Ritmo de juego | Bases | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| OberhausbergenFranciaAprox. 69,0 km | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026 | Clásico60 min + 30 sec/move | Abrir | ||
| KarlsruheAlemaniaAprox. 0,0 km | 19 de octubre de 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| BischwillerFranciaAprox. 48,4 km | 23 de octubre de 2026 | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| ObernaiFranciaAprox. 91,0 km | 24 de octubre de 2026 – 25 de octubre de 2026 | Clásico50 min + 10 sec/move | — | ||
| BalingenAlemaniaAprox. 88,1 km | 24 de octubre de 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| EstrasburgoFranciaAprox. 67,6 km | 30 de octubre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| NeckarsulmAlemaniaAprox. 63,0 km | 1 de noviembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| Benningen am NeckarAlemaniaAprox. 61,5 km | 1 de noviembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| Benningen am NeckarAlemaniaAprox. 61,5 km | 1 de noviembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| HeilbronnAlemaniaAprox. 61,2 km | 5 de noviembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| TubingaAlemaniaAprox. 72,0 km | 6 de noviembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| NeckarsulmAlemaniaAprox. 63,0 km | 13 de noviembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| GernsheimAlemaniaAprox. 82,9 km | 14 de noviembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| StuttgartAlemaniaAprox. 61,9 km | 21 de noviembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| TubingaAlemaniaAprox. 72,0 km | 2 de diciembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| NeckarsulmAlemaniaAprox. 63,0 km | 4 de diciembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| GernsheimAlemaniaAprox. 82,9 km | 4 de diciembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| PforzheimAlemaniaAprox. 25,6 km | 5 de diciembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| NeckarsulmAlemaniaAprox. 63,0 km | 11 de diciembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| LimersheimFranciaAprox. 83,1 km | 19 de diciembre de 2026 – 21 de diciembre de 2026Información parcial | Clásico50 min + 10 sec/move | — | ||
| HindisheimFranciaAprox. 82,3 km | 19 de diciembre de 2026 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| KarlsruheAlemaniaAprox. 0,0 km | 2 de enero de 2027 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — | ||
| BischwillerFranciaAprox. 48,4 km | 23 de enero de 2027 | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| NeckarsulmAlemaniaAprox. 63,0 km | 29 de enero de 2027 · fecha final por confirmarInformación parcial | Ritmo no indicado | — |
1–24 de 34