TU PRÓXIMA JUGADA
Próximos torneos de ajedrez en todo el mundo – Página 18
Actualizado 17 de octubre de 2026, 19:32 UTC
Resultados de búsqueda
10.301 eventos coinciden con tus filtros| Torneo | Lugar | Fechas | Ritmo de juego | Bases | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| AnnemasseFrancia | 17 de octubre de 2026 – 23 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | Abrir | ||
| LondonReino Unido | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico80 min + 10 sec/move | — | ||
| RigaLetonia | 17 de octubre de 2026 – 21 de octubre de 2026En curso | Clásico45 min + 30 sec/move | — | ||
| DijonFrancia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| Montigny-le-BretonneuxFrancia | 17 de octubre de 2026 – 23 de octubre de 2026En curso | ClásicoStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 · 1h30/40 - 30' + [30''] · [1h30/40 cps + 30 min]+ 30 s/cp | Abrir | ||
| DijonFrancia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| Malgrat de Mar (Barcelona)España | 17 de octubre de 2026 – 24 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| CoimbatoreIndia | 17 de octubre de 2026 – 21 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | Abrir | ||
| RakkestadNoruega | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido10 min + 5 sec/move | — | ||
| RakkestadNoruega | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido10 min + 5 sec/move | — | ||
| PerpiñánFrancia | 17 de octubre de 2026En curso | Blitz5 min + 3 sec/move | — | ||
| Brasilia DFBrasil | 17 de octubre de 2026En curso | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| ChennaiIndia | 17 de octubre de 2026 – 20 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| OberhausbergenFrancia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico60 min + 30 sec/move | Abrir | ||
| Ferrol (A Coruna)España | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| Kohtla-JärveEstonia | 17 de octubre de 2026En curso | ClásicoStandard: 60 minutes with 30 seconds increment from move 1 Fast Standard | — | ||
| SVKEslovaquia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | ClásicoStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| SVKEslovaquia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | ClásicoStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| LagosNigeria | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido15 min + 10 sec/move | — | ||
| LagosNigeria | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido15 min + 10 sec/move | — | ||
| LagosNigeria | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido15 min + 10 sec/move | — | ||
| LagosNigeria | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido15 min + 10 sec/move | — | ||
| LagosNigeria | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido15 min + 10 sec/move | — | ||
| PanamáPanamá | 17 de octubre de 2026En curso | Blitz5 min + 3 sec/move | — |
409–432 de 10.301
Torneos de ajedrez cerca de grandes ciudades – 100 km
- Torneos de ajedrez cerca de Madrid · 18 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Sevilla · 4 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Murcia · 5 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Alicante · 6 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Bilbao · 8 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Valladolid · 4 Torneos
Regiones y estados · España
- Comunidad Autónoma de Madrid · 16 Torneos
- Comunidad Foral de Navarra · 12 Torneos
- Andalucía · 8 Torneos
- Comunidad Autónoma de Cataluña · 8 Torneos
- Comunidad Valenciana · 6 Torneos
- Comunidad Autónoma de Castilla y León · 5 Torneos