TU PRÓXIMA JUGADA
Próximos torneos de ajedrez en todo el mundo – Página 19
Actualizado 17 de octubre de 2026, 19:32 UTC
Resultados de búsqueda
10.301 eventos coinciden con tus filtros| Torneo | Lugar | Fechas | Ritmo de juego | Bases | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Novi PazarSerbia | 17 de octubre de 2026 – 25 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| MassyFrancia | 17 de octubre de 2026Las fechas difieren entre fuentes | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| HyerèsFrancia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| Romans-sur-IsèreFrancia | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido12 min + 3 sec/move | — | ||
| Romans-sur-IsèreFrancia | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido12 min + 3 sec/move | — | ||
| MeauxFrancia | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido11 min | — | ||
| LattesFrancia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico60 min + 30 sec/move | — | ||
| CassisFrancia | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido10 min + 2 sec/move | — | ||
| FismesFrancia | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido12 min + 3 sec/move | — | ||
| Seongnam-siCorea del Sur | 17 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| Seongnam-siCorea del Sur | 17 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| Seongnam-siCorea del Sur | 17 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| Seongnam-siCorea del Sur | 17 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| Seongnam-siCorea del Sur | 17 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| SVKEslovaquia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | ClásicoStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| VilnaLituania | 17 de octubre de 2026En curso | Rápido10 min + 5 sec/move | — | ||
| MoldeNoruega | 17 de octubre de 2026En curso | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| Bellevue, WAEstados Unidos | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| Bellevue, WAEstados Unidos | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| Bellevue, WAEstados Unidos | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Clásico90 min + 30 sec/move | — | ||
| SandūrIndia | 17 de octubre de 2026 – 18 de octubre de 2026En curso | Rápido25 min + 5 sec/move | Abrir | ||
| Charlotte, NCEstados Unidos | 17 de octubre de 2026En curso | Clásico80 min + 10 sec/move | — | ||
| Charlotte, NCEstados Unidos | 17 de octubre de 2026En curso | Clásico50 min + 10 sec/move | — | ||
| Santa Cruz de la SierraBolivia | 17 de octubre de 2026En curso | Blitz3 min + 2 sec/move | — |
433–456 de 10.301
Torneos de ajedrez cerca de grandes ciudades – 100 km
- Torneos de ajedrez cerca de Madrid · 18 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Sevilla · 4 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Murcia · 5 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Alicante · 6 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Bilbao · 8 Torneos
- Torneos de ajedrez cerca de Valladolid · 4 Torneos
Regiones y estados · España
- Comunidad Autónoma de Madrid · 16 Torneos
- Comunidad Foral de Navarra · 12 Torneos
- Andalucía · 8 Torneos
- Comunidad Autónoma de Cataluña · 8 Torneos
- Comunidad Valenciana · 6 Torneos
- Comunidad Autónoma de Castilla y León · 5 Torneos